AERO 30 HP
Přehled technických údajů vozu
obsah válců | 998 ccm/2 válce |
vrtání | 85 mm |
zdvih | 88 mm |
výkon | 28 HP/3 700 ot. |
maximální výkon | 30 HP/4 000 ot. |
maximální rychlost dle převodů | 85 – 105 km/h |
základní předstih | 6 mm |
spotřeba | 9,5 l/100km |
obsah nádrže | 45 l |
obsah chladiče jednovývodového | 16 l |
dvouvývodového | 18 l |
stupeň komprese | 5,2 |
váha motoru | 75 kg |
pohotovostní váha otevřeného vozu | 850 kg |
cabrioletu | 910 kg |
limusiny | 930 kg |
rozchod kol | 1 200 mm |
rozvor kol | 2 515 mm |
průměr otáčení | 12 m |
šířka vozu | 1 430 mm |
délka vozu | 4 220 – 4 400 mm |
výška vozu otevřeného | 1 050 mm |
limusina | 1 450 mm |
světlost | 180 mm |
pneu | 5,25 x 16 |
dynamo | 6V 60, 90, 100W |
vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,4 mm |
mazání motoru směsí | 1 : 30 |
obsah oleje v převodovce | 4 l |
převod tachometru VDO | 1 : 1 |
Jäger | 1 : 2 |
Převody | |
předloha | 11;15;22;29 zubů do 1 200 vozu |
11;15;24;30 zubů do 1 800 vozu | |
11;15;22;30 zubů od 1 800 vozu | |
posuvné kolo 1. stupně | 31 zubů |
posuvné kolo 2. a 3. stupně | 22 zubů př.záběr 6 zubů do 800 vozu |
22 zubů př.záběr 16 zubů ǿ 72 do 1 200 vozu | |
24 zubů př.záběr 16 zubů ǿ 78 do 1 800 vozu | |
23 zubů př.záběr 16 zubů ǿ 76 od 1 800 vozu | |
pastorek přímého záběru | 6 zubů do 800 vozu |
16 zubů od 800 vozu | |
zpětný chod | 15 zubů ǿ 52 |
počet zubů talíř/hruška | 42/9; 38/8; 37/7 |
Spojka | 215 x 115 x 4 do r.v. 1936, tj. do 1 600 vozu |
227 x 168 x3 od r.v. 1936, tj. od 1 600 vozu |
Osazení karburátorů
Jikov 30POH | Solex 30UAHD | Solex 30 DHF a FRH | |
difuzér | 23 | - | - |
hlavní tryska | 135 | 135 | 135 |
hl. vzdušník | 230 | 240 | - |
vzd. volnoběhu | 130 | 120 | - |
tryska volnoběhu | 55 | 055 | 055 |
tryska sytiče | 130 | 130 | - |
jehlový ventil | 2,5 | 2,5 | |
váha plováku | 26 g | 22 g |
Výroba: 1934-1939, 1946-1947 cca 7 425 vozů
Karoserie: Roadster 2/3 sedadlová, Sport 4 sedadlová, Limousine 4 sedadlová, Kabriolet 4 sedadlová, Polokabriolet 4 sedadlová, dodávkový otevřený, dodávkový uzavřený.