AERO 1000
Přehled technických údajů vozu
obsah válců/počet | 998 ccm/2 válce |
vrtání válce | 85 mm |
zdvih pístu | 88 mm |
nejvyšší výkon | 26 HP/2800 otáček |
nejvyšší otáčky | 3 000 |
nejvyšší rychlost vozu | 95 – 100 km/h |
doporučený předstih | 5 mm / 7 mm |
spotřeba na 100 km | 9 l. benzinu |
poměr oleje k benzinu | 1 : 40 |
radius rezervy | 25 km |
obsah paliva v nádržce | 38 l. |
obsah vody v chladiči a motoru | 12 l |
váha motoru se setrvačníkem | 54 kg |
váha celého vozu | 540 kg (limusina 740 kg) |
rozchod předních kol | 1 050 mm |
rozchod zadních kol | 1 030 mm |
rozvor kol | 2 280 mm |
nejvyšší délka vozu | 3 250 mm |
nejvyšší šířka vozu | 1 270 mm |
výška roadsteru se střechou | 1 460 mm |
baterie | 6 V, 45 A hod |
náplň baterie | 28-30° Bé |
rozměry nejmenší garáže | 3,60 m/2 m |
nejnižší bod nad zemí | 250 mm |
rozměry oráfování | 4.75-5,15 x 16 |
poměry převodů: 1. rychl. | 1 : 12,13 |
2. rychl | 1 : 7.04 |
3. rychl. | 1 : 4 |
zpět | 1 : 16.83 |
náhon rychloměru | 2,117 : 1 |
náhon elektr. startéru | 1 : 10.3 |
náhon dynama | 1 : 1.56 |
brzdy: nožní | mechanická na všechna kola |
ruční | mechanická na pr. zadní kolo |
Osazení karburátoru | Amal | Jikov 30LOH | Solex 30 UAHG |
difusor | 30 mm | 24 | 24 |
hlavní tryska | 1 mm | 300 | 135 |
hlavní vzdušník | 1 080 | 230 | |
tryska volnoběhu | 52 | 055 | |
vzdušník volnoběhu | 290 | 130 | |
tryska sytiče | 325 | 140 | |
vzdušník sytiče | 6 | 6 | |
jehlový ventil | 2,5 | 2,5 |
Výroba 1933 -34 cca 236 ks
Karoserie: Roadster 2/3 osoby, Sport otevřený 4 osoby, Limousine 4 osoby