AERO 10 HP
Přehled technických údajů vozu
obsah válce | 499 ccm |
vrtání válce | 85 mm |
zdvih pístu | 88 mm |
nejvyšší výkon | 10 HP/2700 otáček |
nejvyšší otáčky | 3 000 |
nejvyšší rychlost vozu | 75 km/h |
doporučený předstih | 4 mm |
spotřeba na 100 km | 6 l benzinu |
poměr oleje k benzinu | 1 : 40 |
akční radius asi | 325 km |
radius se spec. nádrží | 650 km |
radius rezervy | 25 km |
obsah paliva v nádržce | 19 l |
obsah vody v chladiči a motoru | 8 l |
váha motoru se setrvačníkem | 34 kg |
váha celého vozu | 460kg |
rozchod předních kol | 1 050 mm |
rozchod zadních kol | 950 mm |
rozvor kol | 2 230 mm |
nejvyšší délka vozu | 3 200 mm |
nejvyšší šířka vozu | 1 190 mm |
výška roadsteru se střechou | 1 460 mm |
baterie | 6 V, 45 A hod |
náplň baterie | 28-30° Bé |
rozměry nejmenší garáže | 3,60 m/2 m |
nejnižší bod nad zemí | 250 mm |
rozměry oráfování | 27 x 4 neb balony |
poměry převodů: 1. rychl. | 1 : 16.38 |
2. rychl | 1 : 9.05 |
3. rychl. | 1 : 5.4 |
zpět | 1 : 22.72 |
náhon rychloměru | 2,117 : 1 |
náhon elektr. startéru | 1 : 10.3 |
náhon dynama | 1 : 1.56 |
brzdy: nožní | mechanická na zadní kola |
ruční | mechanická na pr. zadní kolo |
Osazení karburátoru | Amal | Jikov 30 LOH | Solex 30 UAHG |
difusor | 30 mm | 24 | 24 |
hlavní tryska | 1 mm | 300 | 125 |
hlavní vzdušník | 1 080 | 210 | |
tryska volnoběhu | 52 | 050 | |
vzdušník volnoběhu | 290 | 120 | |
tryska sytiče | 325 | 120 | |
jehlový ventil | 2.5 | 2.5 |
Výroba: 1929 - 1932 cca 1 360 ks
Karoserie: Roadster 2/3 osoby Fauxkabriolet 2/3 osoby, dodávkový otevřený, dodávkový uzavřený.